Wylot 6 października 2026, powrót 13 października 2026, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina. Zobacz ten termin.
Cena terminu 6 października 2026 zmieniła się 1 raz od 19 wrz: zaczynała od 24 250 zł, dziś 24 250 zł.
| Miesiąc | Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 28 wrz do 6 paź8 dni | 26 603 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| październik 2026 | 6 paź do 13 paź7 dni | 24 250 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| luty 2027 | 11 lut do 22 lut11 dni | 37 438 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| marzec 2027 | 28 mar do 5 kwi8 dni | 32 954 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| maj 2027 | 29 maj do 5 cze7 dni |
| Termin | Było | Jest | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| 16 paź9 dni | 35 467 zł | -10% | Zobacz termin | |
| 17 paź8 dni | 29 512 zł | -10% | Zobacz termin | |
| 2 paź12 dni | 35 737 zł | -7% | Zobacz termin | |
| 13 paź12 dni | 33 659 zł | -7% | Zobacz termin | |
| 13 paź8 dni | 28 127 zł | -7% | Zobacz termin |
| bez zmian |
| Zobacz termin |
| czerwiec 2027 | 12 cze do 19 cze7 dni | 26 361 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| lipiec 2027 | 8 lip do 15 lip7 dni | 30 455 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| sierpień 2027 | 15 sie do 22 sie7 dni | 32 250 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 12 paź9 dni | 30 479 zł | -6% | Zobacz termin |
| 30 wrz14 dni | 39 471 zł | -6% | Zobacz termin |
| 18 paź14 dni | 40 856 zł | -6% | Zobacz termin |